兰州到**火车票是多少??硬座和卧铺各是多少钱

丢丢的Bar 2024-05-24 22:32:56
最佳回答
所有车次 k字头 t字头 其它 发车—到达 发时—到时 车型 运行时间 里程 参考票价
1043 兰州-** 05:51-第二天 07:00 慢车 25小时9分 1892公里 硬座 105 硬卧下 208
1085 兰州-** 08:36-第二天 09:10 慢车 24小时34分 1892公里 硬座 105 硬卧下 208
t197 兰州-** 10:48-第二天 07:25 空调特快 20小时37分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365
1045 兰州-** 12:22-第二天 13:52 慢车 25小时30分 1892公里 硬座 105 硬卧下 208
1351/1354 兰州-** 12:58-第二天 17:00 慢车 28小时2分 1892公里 硬座 189 硬卧下 339
t192/t193 兰州-** 13:44-第二天 10:23 空调特快 20小时39分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365
t** 兰州-** 13:56-第二天 10:42 空调特快 20小时46分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365
k542/k543 兰州-** 15:31-第二天 16:22 空调快速 24小时51分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365
t295 兰州-** 16:01-第二天 12:55 空调特快 20小时54分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365
k594/k595 兰州-** 18:25-第二天 18:36 空调快速 24小时11分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365
t52/t53 兰州-** 19:30-第二天 16:01 空调特快 20小时31分 1892公里 硬座 215 硬卧下 365 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。