苏州到南京的火车票多少钱?大概要多长时间能到?

栗子姐 2024-05-29 21:24:21
最佳回答
苏州至南京站间开行列车目录
车次 始发站 终到站 等级 车型 开点 到点 运行时间 停站数 里程 硬座 硬卧(中)软座 软卧(下)
k8378 上海 淮南 快速 新有 00:09 02:50 02小时41分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8366 上海 阜阳 快速 新有 00:23 03:02 02小时39分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8434 上海 安庆 快速 新有 00:49 03:31 02小时42分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8486 上海 阜阳 快速 新有 00:55 03:38 02小时43分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k528 广州 南京西 快速 新有 05:39 08:26 02小时47分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
2002 福州 南京西 普快 新有 05:50 08:33 02小时43分 3 217 30.0 81.0 47.0 122.0
t7776 上海 池州 特快 新有 06:00 09:05 03小时05分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5402 上海 南京 动车 新有 06:49 08:40 01小时51分 3 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5404 上海 南京 动车 新有 07:05 08:46 01小时41分 1 217 二等车厢 67 一等车厢 81
k8438 温州 南京 快速 新有 07:37 12:00 04小时23分 5 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5474 上海 徐州 动车 新有 08:15 10:01 01小时46分 2 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5406 上海 南京 动车 新有 08:25 10:15 01小时50分 3 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d196 上海 沈阳北 动车 新有 08:34 10:20 01小时46分 2 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5478 上海 六安 动车 新有 08:44 10:35 01小时51分 3 217 二等车厢 67 一等车厢 81
k290 上海 成都 快速 新有 09:06 12:58 03小时52分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k376 上海 西宁 快速 新有 09:16 13:14 03小时58分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5410 上海 南京 动车 新有 09:35 11:16 01小时41分 1 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5414 上海 南京 动车 新有 09:56 11:32 01小时36分 0 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5416 上海 南京 动车 新有 10:44 12:25 01小时41分 1 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5420 上海 南京 动车 新有 10:59 12:35 01小时36分 0 217 二等车厢 67 一等车厢 81
k56 上海 哈尔滨 快速 新有 11:21 14:37 03小时16分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
t7786 义乌 泰州 特快 新有 11:54 14:04 02小时10分 2 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k516 上海 长春 快速 新有 12:24 15:23 02小时59分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5422 上海 南京 动车 新有 12:37 14:23 01小时46分 2 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5424 上海 南京 动车 新有 12:47 14:28 01小时41分 1 217 二等车厢 67 一等车厢 81
k234 上海 石家庄 快速 新有 13:05 15:34 02小时29分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
1462 上海 北京 普快 普无 13:11 15:53 02小时42分 4 217 17.0 54.0 28.0 81.0
k360 上海 银川 快速 新有 13:17 15:59 02小时42分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k782 上海 鹰潭 快速 新有 13:23 16:34 03小时11分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k294 上海 青岛 快速 新有 13:29 17:28 03小时59分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k**6 上海 成都 快速 新有 13:35 18:34 04小时59分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5430 上海 南京 动车 新有 14:59 16:40 01小时41分 1 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5434 上海 南京 动车 新有 15:19 17:08 01小时49分 3 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d3010 上海 汉口 动车 新有 15:48 17:34 01小时46分 2 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5438 上海 南京 动车 新有 16:15 18:01 01小时46分 2 217 二等车厢 67 一等车厢 81
d5440 上海 南京 动车 新有 16:25 18:23 01小时58分 4 217 二等车厢 67 一等车厢 81
t132 上海 大连 特快 新有 16:36 18:47 02小时11分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
t138 上海 西安 特快 新有 16:42 18:53 02小时11分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
t116 上海 兰州 特快 新有 16:48 18:59 02小时11分 2 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k464 上海南 信阳 快速 新有 17:05 19:55 02小时50分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k152 上海 郑州 快速 新有 17:11 21:05 03小时54分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d3014 上海 汉口 动车 新有 17:21 19:13 01小时52分 4 217 二等车厢 67 一等车厢 81
t34 杭州 天津 特快 新有 17:56 20:28 02小时32分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k738 上海 洛阳 快速 新有 18:04 22:01 03小时57分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5444 上海 南京 动车 新有 18:20 20:11 01小时51分 3 217 二等车厢 67 一等车厢 81
1342 杭州 齐齐哈尔 普快 新有 18:32 22:07 03小时35分 3 217 30.0 81.0 47.0 122.0
k560 上海 延安 快速 新有 18:38 00:04 05小时26分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k188 上海 沈阳北 快速 新有 18:44 00:10 05小时26分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8418 上海 黄山 快速 新有 18:50 00:44 05小时54分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
d5486 上海 合肥 动车 新有 18:57 20:42 01小时45分 2 217 二等车厢 67 一等车厢 81
t52 上海 ** 特快 新有 19:28 22:39 03小时11分 2 217 33.0 84.0 50.0 125.0
t282 杭州 包头 特快 新有 21:03 23:03 02小时00分 2 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8482 上海 阜阳 快速 新有 21:13 01:11 03小时58分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k372 上海 太原 快速 新有 21:22 01:17 03小时55分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
t178 杭州 济南 特快 新有 21:28 00:37 03小时09分 2 217 33.0 84.0 50.0 125.0
1228 上海 阜新 普快 新有 22:56 01:31 02小时35分 3 217 30.0 81.0 47.0 122.0
k282 上海 成都 快速 新有 23:03 01:37 02小时34分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8402 温州 阜阳 快速 新有 23:10 01:43 02小时33分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k76 宁波 吉林西 快速 新有 23:16 01:49 02小时33分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8432 上海 淮北 快速 新有 23:23 02:03 02小时40分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8372 江山 淮北 快速 新有 23:30 02:11 02小时41分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8458 江山 徐州 快速 新有 23:38 02:17 02小时39分 3 217 33.0 84.0 50.0 125.0
k8356 杭州 连云港东 快速 新有 23:44 02:27 02小时43分 4 217 33.0 84.0 50.0 125.0
2582 金华西 烟台 普快 新有 23:57 02:33 02小时36分 3 217 30.0 81.0 47.0 122.0 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。