市场 | 单位:元/吨 | |||
最低 | 最高 | 均价 | 涨跌 | |
长江现货市场 | 14320 | 14360 | 14340 | 0 |
上海现货市场 | 14320 | 14360 | 14340 | 0 |
广东南储市场 | 14290 | 14390 | 14340 | -30 |
南海有色现货市场 | 14490 | 14590 | 14540 | 0 |
99.7%华通现货市场 | 14370 | 14410 | 14390 | 0 |
上海期货市场 | 14330 | 14350 | ----- | ---- |
中铝报价 | 华东 | 华南 | 西南 | |
14500 | 14700 | 14500 |
特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。