在儋州2016年胶价多少钱一公斤

啦啦啦啦噜啦噜啦嘞1573 2024-05-28 04:40:36
最佳回答
你好,
儋州2016年天然橡胶期货价格
名称 最新价 涨跌 买量 卖量 成交量 开盘价 昨收价 最高价 最低价 持仓量 增仓

沪天胶1601 11290 70↑ 100 104 204 11290 11220 11305 11245 6020 --
沪天胶1603 12770 140↑ 4 -- 4 12835 12630 12835 12770 74 --
沪天胶1604 11020 110↑ 14 -- 14 11090 10910 11090 10970 900 --
沪胶主力 11645 225↑ 264147 260285 525650 11405 11420 11700 11310 314088 --
橡胶1603 12555 -- 2 1 8 12400 12575 12600 10610 6 --
橡胶1604 10970 -- 1 1 16 11090 10910 11090 10970 900 --
橡胶1605 11225 -- 16 10 55186 11000 11045 11265 10900 83686 --
橡胶1606 11260 -- 1 1 60 11240 11160 11265 11130 386 --
橡胶1607 11430 -- 2 1 46 11320 11700 11435 11295 510 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。