生铁价格多少一吨?

亮亮贾? 2024-12-01 10:53:53
最佳回答
不知道你是哪里的 就找了个全国的 你挑选一下离你近的地方的报价吧
如果没合适的你可以搜索 废旧网 然后看里面的废金属分站 里面有各类金属报价 不知道你是哪里的分地区的没给你复制 废铜的没有全国的 就不复制了
发布日期:2010-6-17 10:00:20 已被阅读:78次 废旧网
单品 类别 牌号 地域 价格(元/吨)涨跌 报价日期
炼钢生铁 一类 l08-l10 铜陵 3250 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 唐山 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 z18-z22 贵阳 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 上海 3**0 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 淄博 3330 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 l08-l10 上海 3560 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 武安市 3250 0 10-06-17
铸造生铁 三类 z18-z22 临汾 3400 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 广州 3600 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 临沂 3370 0 10-06-17
炼钢生铁 一类 l08-l10 临汾 3130 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 安阳 3200 0 10-06-17
铸造生铁 三类 z18-z22 昆明 3280 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 淄博 3600-50 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 天津 3280 0 10-06-17
炼钢生铁 三类 l08-l10 昆明 3000 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 鞍山 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 z18-z22 铜陵 3500-100 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 临沂 3650 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 唐山 3450 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 本溪 3440 0 10-06-17
铸造生铁 一类 z18-z22 鞍山 3740 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 天津 3500 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 武安市 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 广州 3250 0 10-06-17
铸造生铁 一类 z18-z22 本溪 3740 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 贵阳 3000 0 10-06-17
铸造生铁 二类 z18-z22 安阳 3500 0 10-06-17
炼钢生铁 二类 l08-l10 临汾 3230 0 10-06-17
您看到的报价是我们市场采集的大型回收企业大批成交的价格,现实 的价格需在此基础上,减去每吨200-600元的差价。 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。