央视广告 收费标准

亮亮贾? 2024-05-30 05:11:03
最佳回答
**广告费用参考(请按时间顺序对应查看)
**一套:
广告时段:播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
经典剧场贴片一 9:25 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
经典剧场集间 10:03 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
经典剧场贴片二 10:07 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
新闻30分前 11:55 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
今日说法后 12:58 24,000 36,000 45,000 61,000 72,000 81,000
情感剧场贴片一 13:03 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
情感剧场集间 13:51 15,000 22,000 28,000 38,000 45,000 50,000
情感剧场贴片二 13:55 17,000 26,000 32,000 44,000 51,000 58,000
榜上有名 18:07 26,000 39,000 49,000 67,000 78,000 88,000
电视剧贴片一 19:54 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
名不虚传(电视剧集间)20:42 50,000 74,000 93,000 127,000 149,000 167,000
电视剧贴片二 20:49 59,000 88,000 110,000 150,000 176,000 198,000
精品栏目首播前 22:36 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
精品栏目中 22:39(周一、二)38,000 58,000 72,000 98,000 115,000 130,000
精品栏目中 22:39(周三、四)39,000 59,000 74,000 101,000 118,000 133,000
精品栏目中 22:39(周五—日)41,000 61,000 76,000 103,000 122,000 137,000
名牌时间 21:56 37,000 55,000 **,000 94,000 110,000 124,000
晚间新闻报道后 22:30 34,000 51,000 64,000 87,000 102,000 115,000
星夜剧场贴片一 23:28 31,000 46,000 58,000 79,000 93,000 104,000
星夜剧场集间 0:19 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
星夜剧场贴片二 0:24 21,000 32,000 40,000 54,000 64,000 72,000
见证前 1:15 16,000 24,000 30,000 41,000 48,000 54,000
讲述前 1:49 11,000 16,000 20,000 27,000 32,000 36,000
电视剧后 21:36 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
精彩十分前 21:43 43,000 65,000 81,000 110,000 130,000 146,000
**二套
广告时段:播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
a段(周一至周五20:55)11700 17600 21700 29500 35500 39000
b段(周一至周四22:02)11500 17500 21500 29000 35000 38000
c段(周一至周四22:55,周五、日0:05周六0:15)9000 13600 17000 23000 27000 30000
d段(周一至周四23:50周五、日0:40周六0:50)6400 9600 12000 17000 20000 22000
周末精品节目前(周五至周日22:02)18000 27000 34000 46000 54000 61000
**三套
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
时段1 周一至周日7:40 8300 12500 16000 21000 25000 28000
时段2 周一至周日8:15 8300 12500 16000 21000 25000 28000
时段3 周一至周日9:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000
时段4 10:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
时段5 周一至周五11:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
时段6 周一至周日12:25 9500 14200 18000 24000 28000 32000
时段7 周一至周日12:40 9500 14200 18000 24000 28000 32000
时段8 13:45 7500 11200 14000 19000 23000 25000
时段9 15:00 7500 11200 14000 19000 23000 25000
时段10 16:35 7500 11200 14000 19000 23000 25000
时段11 17:50,周六16:40 8900 13400 17000 23000 27000 30000
时段12 18:25 8900 13400 17000 23000 27000 30000
时段13 周一至周六19:00 10700 16000 20000 27000 32000 36000
时段14 周一至周四20:30 13300 20000 25000 34000 40000 45000
时段15 周六周日20:30 19000 28500 36000 48000 57000 64000
时段16 周二至周日21:05 13300 20000 25000 34000 40000 45000
时段17 22:10 11700 17600 22000 30000 35000 40000
时段18 23:55 7500 11200 14000 19000 23000 25000
**四套
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
广告1 周一至周日5:00 3800 5800 7200 13000
广告2 周一至周日5:55 3800 5800 7200 13000
广告3 周一至周日7:55 5000 7600 9400 17000
广告4 周一至周六10:55 周日09:45 5000 7600 9400 17000
广告5 周一至周日13:00 7700 11600 14400 26000
广告6 周一至周日13:55 6200 9300 11700 21000
广告7 周一至周六16:10 5000 7600 9400 17000
广告8 周一至周日17:10 5000 7600 9400 17000
广告9 周一至周日23:55 5000 7600 9400 17000
广告10 周一至周六1:55 周日 00:55 3800 5800 7200 13000
广告11 周一至周日3:00 3800 5800 7200 13000
广告12 周一至周日3:55 3800 5800 7200 13000
**十套
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
《收视指南》内 19:00前 2100 4000 7200
《收视指南》内 19:00后 4500 8500 15000
**新闻频道
广告时段 播出时间 5秒 10秒 15秒 20秒 25秒 30秒
[广告1]国际时讯后 18:30前 8600 13000 16000 22000 26000 29000
[广告2]新闻社区后 18:55前 9500 14000 18000 24000 29000 32000
[广告3]新闻会客厅前 20:30前 14000 22000 27000 37000 44000 49000
[广告4]国际观察后 22:00前 14000 21000 26000 35000 41000 46000
[广告5]社会记录后 22:25前 14000 21000 26000 35000 41000 46000
[广告6]央视论坛后 23:00前 11000 17000 21000 29000 33000 37000
[广告7]午夜新闻后 0:28 7700 12000 14000 20000 23000 26000 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 央视一套广告费用
    • 2024-05-30 17:33:18
    • 提问者: 哈仔
    央视广告播出广告是按照广告片规格收费央视一套黄金时间段压根就没有30秒广告的规格,也就是说央视黄金时间段只能播出最高7.5秒的广告片!因为央视黄金时间段是招标的最小签约单位为半年所以你要求的30秒到底多少钱这个·有点难度举个例子央视黄金剧场 是招标的 具体的价位 很贵吧像今年蒙牛招标花的钱是2.305亿做2011年上半年的广告 下半年的被纳爱斯以1.5亿的价格拿下了半年的价格分别是2.305亿和1...
  • **公众号广告收费标准,**推广价格多少
    • 2024-05-30 19:19:33
    • 提问者: 火星男 ?
    **公众号广告是一个基于**公众**,可提供给广告主多种广告形式投放,并利用专业数据处理算法实现可控、效益可观、精准定位的效果广告投放系统。数据显示,**现已覆盖超过4亿活跃用户,目前已拥有7000多个流量主,整体流量已经超过4亿,广告的平均点击率为2%。其中,朋友圈广告将会通过**广告系统进行投放和管理,广告本身内容将基于**公众账号生态体系,以类似朋友的原创内容形式进行展现,在基于用户画像进行...
  • 楼宇电梯广告牌收费标准?
    • 2024-05-30 16:24:51
    • 提问者: Abyss
    1、这个是由所在的城市区域、广告公司、投放数量决定的。2、广告类型也是影响因素,比如视频广告,看你广告片是多少秒的,平面的大概600-900/块/月。3、可以打电话咨询当地的广告公司。4、多找几家,多对比。
  • 广州市花都区电费收费标准
    • 2024-05-30 13:59:22
    • 提问者: 转转生活号
    你想问的是居民用电?商业用电还是工业用电?居民用电是0.61,商业用电跟工业用电好像看电压分三个档次,具体不了解。
  • 普通网站广告位收费标准
    • 2024-05-30 16:07:43
    • 提问者: 乐遥✨
    收费**一般都是按广告位置定价,你说的访问量还行是一个笼统的说法,一般说来实际价格在3-5千一天就是比较一般的网站的banner广告才能卖的价格了.
  • 青岛有线电视收费标准?
    • 2024-05-30 20:29:59
    • 提问者: 小老鼠
    安装需要机主**机顶盒必须买需要另外购买且必须线电视指定机型价格二百六十四初装费清楚付款完或第二门服务通快能看
  • 现在央视的广告费是多少钱
    • 2024-05-30 07:24:05
    • 提问者: ? 皮皮虾?
    有专门做央视**的公司,你在网上搜中视百纳然后打电话问问就行!
  • 想做广告宣传,广东哪个广告公司好一点?收费标准一点的!
    • 2024-05-30 13:19:02
    • 提问者: Melody
    你好,佛山天网 广告 挺棒,收费都是很标准的,大中小企业都能接受!
  • 央视新闻联播前广告费用每秒多少
    • 2024-05-30 02:21:19
    • 提问者: ?婷Ya
    每年的广告费用都不一样,不是有钱就能做的,还得要看社会贡献。并且还要参与竞拍!
  • cctv1白天广告价目表?央视一套广告费多少钱?
    • 2024-05-30 23:38:37
    • 提问者: ??
    央视的广告应该很贵的,而且还是一套,你需要找专业的人来问,这样问犹如大海捞针
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。