长沙到广州动车有卧铺吗?多少钱?

音乐大叔 2024-05-24 23:50:22
最佳回答
有二等座、一等座,大多还有特等座,没有卧铺
京沪高铁有跨线车,总行程时间太长,故有动卧,武广高铁全程最慢的车也就6小时,动卧准备卖给谁?等北京-石家庄-武汉高速铁路通车后肯定会有北京广州的动卧,到时候再说吧。序号 车次 查询区间 发时 到时 历时 特等座 一等座 二等座
1 d7801 长沙南 广州北 7:00 10:06 3:06 365 325 205
2 g6001 长沙南 广州北 7:35 9:51 2:16 564 475 295
3 g1021 长沙南 广州北 8:27 10:41 2:14-475 295
4 g1025 长沙南 广州北 9:03 11:17 2:14 564 475 295
5 d7803 长沙南 广州北 9:20 12:50 3:30 365 325 205
6 g1031 长沙南 广州北 9:46 12:01 2:15 564 475 295
7 d2101 长沙南 广州北 10:00 13:41 3:41-325 205
8 g6007 长沙南 广州北 10:28 12:43 2:15 564 475 295
9 g1039 长沙南 广州北 11:02 13:22 2:20 564 475 295
10 g1045 长沙南 广州北 11:52 14:14 2:22 564 475 295
11 g1047 长沙南 广州北 12:20 14:34 2:14 564 475 295
12 d7805 长沙南 广州北 12:46 16:18 3:32 365 325 205
13 g1057 长沙南 广州北 13:42 15:56 2:14 564 475 295
14 g1061 长沙南 广州北 14:07 16:30 2:23-475 295
15 g1063 长沙南 广州北 14:33 16:49 2:16-475 295
16 d7807 长沙南 广州北 14:50 18:27 3:37 365 325 205
17 g6019 长沙南 广州北 15:32 17:48 2:16 564 475 295
18 g6021 长沙南 广州北 16:13 18:46 2:33 564 475 295
19 g1075 长沙南 广州北 16:36 18:57 2:21 564 475 295
20 d2103 长沙南 广州北 16:56 20:26 3:30 365 325 205
21 g1079 长沙南 广州北 17:18 19:26 2:08-475 295
22 g1083 长沙南 广州北 17:51 20:06 2:15-475 295
23 g1087 长沙南 广州北 18:21 20:43 2:22 564 475 295
24 d7809 长沙南 广州北 18:29 21:58 3:29 365 325 205
25 g1091 长沙南 广州北 18:56 21:11 2:15-475 295
26 g1095 长沙南 广州北 19:26 21:44 2:18 564 475 295
27 g1099 长沙南 广州北 19:56 22:11 2:15-475 295
28 g1103 长沙南 广州北 20:27 22:41 2:14 564 475 295
29 g6031 长沙南 广州北 20:35 22:56 2:21 564 475 295
30 g1107 长沙南 广州北 21:07 23:22 2:15 564 475 295
31 d7801 长沙南 广州南 7:00 10:24 3:24 395 350 220
32 g6001 长沙南 广州南 7:35 10:09 2:34 601 505 315
33 g6003 长沙南 广州南 8:00 10:44 2:44 601 505 315
34 g1021 长沙南 广州南 8:27 10:58 2:31-505 315
35 g1023 长沙南 广州南 8:41 11:13 2:32-505 315
36 g6005 长沙南 广州南 8:50 11:23 2:33 601 505 315
37 g1025 长沙南 广州南 9:03 11:35 2:32 601 505 315
38 g1027 长沙南 广州南 9:08 11:46 2:38-505 315
39 d7803 长沙南 广州南 9:20 13:15 3:55 395 350 220
40 g1029 长沙南 广州南 9:28 11:59 2:31 601 505 315
41 g1031 长沙南 广州南 9:46 12:19 2:33 601 505 315
42 d2101 长沙南 广州南 10:00 14:00 4:00-350 220
43 g1033 长沙南 广州南 10:14 12:49 2:35-505 315
44 g1001 长沙南 广州南 10:20 12:33 2:13 601 505 315
45 g6007 长沙南 广州南 10:28 13:00 2:32 601 505 315
46 g1035 长沙南 广州南 10:38 13:10 2:32 601 505 315
47 g1037 长沙南 广州南 10:52 13:24 2:32-505 315
48 g1039 长沙南 广州南 11:02 13:40 2:38 601 505 315
49 g6009 长沙南 广州南 11:16 13:47 2:31 601 505 315
50 g1041 长沙南 广州南 11:32 14:05 2:33 601 505 315
51 g1045 长沙南 广州南 11:52 14:32 2:40 601 505 315
52 g6011 长沙南 广州南 12:03 14:37 2:34 601 505 315
53 g1047 长沙南 广州南 12:20 14:51 2:31 601 505 315
54 g1049 长沙南 广州南 12:27 15:13 2:46 601 505 315
55 g1051 长沙南 广州南 12:42 15:08 2:26 601 505 315
56 d7805 长沙南 广州南 12:46 16:40 3:54 395 350 220
57 g1053 长沙南 广州南 13:00 15:25 2:25 601 505 315
58 g6013 长沙南 广州南 13:13 15:44 2:31 601 505 315
59 g1055 长沙南 广州南 13:23 15:55 2:32-505 315
60 g1057 长沙南 广州南 13:42 16:13 2:31 601 505 315
61 g6015 长沙南 广州南 13:50 16:23 2:33 601 505 315
62 g1059 长沙南 广州南 14:00 16:35 2:35 601 505 315
63 g1061 长沙南 广州南 14:07 16:48 2:41-505 315
64 g6017 长沙南 广州南 14:25 16:55 2:30 601 505 315
65 g1063 长沙南 广州南 14:33 17:06 2:33-505 315
66 g1065 长沙南 广州南 14:46 17:24 2:38 601 505 315
67 d7807 长沙南 广州南 14:50 18:49 3:59 395 350 220
68 g1067 长沙南 广州南 15:13 17:50 2:37-505 315
** g1003 长沙南 广州南 15:20 17:33 2:13-505 315
70 g6019 长沙南 广州南 15:32 18:05 2:33 601 505 315
71 g10** 长沙南 广州南 15:39 18:11 2:32 601 505 315
72 g1071 长沙南 广州南 15:46 18:25 2:39 601 505 315
73 g1073 长沙南 广州南 16:06 18:44 2:38 601 505 315
74 g6021 长沙南 广州南 16:13 19:04 2:51 601 505 315
75 g1005 长沙南 广州南 16:20 18:33 2:13 601 505 315
76 g1075 长沙南 广州南 16:36 19:15 2:39 601 505 315
77 g1077 长沙南 广州南 16:50 19:22 2:32-505 315
78 d2103 长沙南 广州南 16:56 20:52 3:56 395 350 220
79 g6023 长沙南 广州南 17:03 19:54 2:51 601 505 315
80 g1079 长沙南 广州南 17:18 19:44 2:26-505 315
81 g1081 长沙南 广州南 17:32 20:03 2:31 601 505 315
82 g1083 长沙南 广州南 17:51 20:23 2:32-505 315
83 g6025 长沙南 广州南 17:59 20:32 2:33 601 505 315
84 g1085 长沙南 广州南 18:12 20:46 2:34 601 505 315
85 g1087 长沙南 广州南 18:21 21:01 2:40 601 505 315
86 d7809 长沙南 广州南 18:29 22:21 3:52 395 350 220
87 g1089 长沙南 广州南 18:44 21:16 2:32 601 505 315
88 g1091 长沙南 广州南 18:56 21:29 2:33-505 315
89 g1093 长沙南 广州南 19:06 21:39 2:33-505 315
90 g6027 长沙南 广州南 19:16 21:50 2:34 601 505 315
91 g1095 长沙南 广州南 19:26 22:02 2:36 601 505 315
92 g1097 长沙南 广州南 19:37 22:15 2:38 601 505 315
93 g6029 长沙南 广州南 19:50 22:33 2:43 601 505 315
94 g1099 长沙南 广州南 19:56 22:29 2:33-505 315
95 g1101 长沙南 广州南 20:07 22:45 2:38-505 315
96 g1103 长沙南 广州南 20:27 22:59 2:32 601 505 315
97 g6031 长沙南 广州南 20:35 23:12 2:37 601 505 315
98 g1105 长沙南 广州南 20:48 23:20 2:32-505 315
99 g1107 长沙南 广州南 21:07 23:39 2:32 601 505 315
100 g1109 长沙南 广州南 21:23 23:49 2:26 601 505 315
101 g6033 长沙南 广州南 21:30 23:54 2:24 601 505 315 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。