上海7月公司拍牌价格是多少

' ? 2024-11-28 02:41:20
最佳回答
拍卖时间 投放数量 最低成交价 平均成交价 投标人数 最低成交价格截至时间
2018年9月 12712 87300 87410 189142 11:29:57 第1791位
2018年8月 10402 88300 88365 192755 11:29:58 第1126位
2018年7月 10395 88300 88380 202337 11:29:57 第1221位
2018年6月 10775 87800 87900 209672 11:29:57 第2981位
2018年5月 10216 89000 89018 198627 11:29:59 第1375位
2018年4月 11916 8**00 87089 204980 11:29:12 第**位
2018年3月 9855 88100 88176 217056 11:29:56 第2526位
2018年2月 11098 87600 87660 220831 11:29:59 第410位
2018年1月 12183 87900 87936 226316 11:29:59 第3045位
数据来源.沪牌之家. 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。