谁能帮我做个3000元的办公用品清单啊 谢谢了 急!

圆妹妹 2024-06-20 20:29:12
最佳回答
办公用品采购清单
商品名称 单位 数量 单价 金额
益而高重型订书针2320 盒 2 8.00 16.00
真彩水性芯黑色919 支 20 0.80 16.00
真彩中性笔黑色gp009 支 12 1.20 14.40
渡边b5软抄80页n0081 本 12 4.00 48.00
得力红台9864 盒 5 12.00 60.00
东洋白板笔黑色wb528 支 9 1.60 14.40
真彩中性笔蓝色gp009 支 2 1.20 2.40
真彩中性笔红色gp009 支 2 1.20 2.40
真彩中性笔黑色gp009 支 4 1.20 4.80
伟岁粘贴便条纸ws04 本 10 3.20 32.00
华岁b5皮面本16018 本 2 24.00 48.00
金辉b5皮面本jh16105 本 2 17.60 35.20
诚意邀请hy-qj名典81 张 160 3.20 512.00
爱好0.5水性芯9193 黑色 支 40 0.80 32.00
真彩中性笔黑色gp009 支 12 1.20 14.40
旗舰封面纸80g 包 1 12.00 12.00
爱好0.5水性芯9193 黑色 支 40 0.80 32.00
旗舰封面纸80g 包 1 12.00 12.00
南孚电池七号 节 12 2.00 24.00
得力固体胶7103 支 12 1.60 19.20
真彩中性笔红色gp009 支 12 1.20 14.40
王字牌原子印油 瓶 5 2.40 12.00
广博订书针zd5302 盒 10 1.20 12.00
真彩中性笔黑色0221b 支 12 0.80 9.60
伟岁粘贴便条纸ws03 本 5 2.40 12.00
橡皮筋 包 20 3.60 72.00
渡边a4软抄50页n2050 本 4 4.80 19.20
得力回形针0018 盒 10 1.20 12.00
得力6位自动号码机7506 盒 4 52.00 208.00
五节铁皮柜 套 1 425.00 425.00
二页文件套a4 e310 套 20 0.80 16.00
齐心档案袋f118 个 3 2.00 6.00
齐心资料册pf40ak 本 2 10.40 20.80
齐心资料册pf60ak 本 1 12.80 12.80
齐心档案盒hc-35 个 2 9.60 19.20
文龙香糊6603 瓶 2 4.00 8.00
齐心文件双夹a605 个 10 8.00 80.00
真彩中性笔黑色gp009 支 24 1.20 28.80
大牛皮纸信封 张 500 0.50 250.00
国平便条纸7676 包 20 2.40 48.00
得力固体胶7102 个 12 1.20 14.40
文具胶2420 卷 10 1.20 12.00
华岁b5皮面本16018 本 2 24.00 48.00
博宇皮面本by25-27 本 3 11.20 33.60
齐心回形针b3500 盒 10 1.60 16.00
得力固体胶7103 支 12 1.60 19.20
三石拉杆夹q310 个 5 1.20 6.00
得力起钉器0231 盒 5 2.40 12.00
真彩水性芯黑色919 支 20 0.80 16.00
真彩中性笔黑色gp009 支 12 1.20 14.40
南孚电池七号 节 4 2.00 8.00
齐心档案袋f118 个 5 2.00 10.00
二页文件套a4 e310 套 10 0.80 8.00
装订线 卷 2 3.50 7.00
大江墨汁500g 瓶 2 2.40 4.80
震雄12k聘书zx-82 本 5 8.00 40.00
齐心资料册pf30ak 本 5 8.80 44.00
真彩水性芯黑色919 支 40 0.80 32.00
真彩中性笔黑色gp009 支 24 1.20 28.80
得力剪刀6009 把 2 5.60 11.20
韩国花郎橡皮100a 块 2 0.80 1.60
得力美工刀2001 把 3 2.00 6.00
齐心资料册pf60ak 本 5 16.00 80.00
公牛转换器gn403(3米)副 1 52.00 52.00
广博绳扣文件袋p0008 个 5 2.00 10.00
齐心档案盒hc-35 个 2 10.40 20.80
二页文件套a4 e310 套 24 0.80 19.20
大江糊精500g 瓶 2 2.40 4.80
得力固体胶7102 个 12 1.20 14.40
晨光水性芯黑色mg007 支 20 0.80 16.00
晨光自粘便条纸ys-03 本 12 2.40 28.80
齐心档案盒hc-55 个 3 13.60 40.80
公牛插座gn-402(1.8米)副 1 36.00 36.00
得力固体胶7102 个 20 1.20 24.00
真彩中性笔黑色gp009 支 20 1.20 24.00
合计金额 3000.80 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。