火车票价格?

机车 2024-05-22 23:32:25
最佳回答
k600/k597 岳阳-北京西 01:05-19:59 空调快速 18小时54分钟 硬座:164元 硬卧下:299元
7 k600/k597 岳阳 01:03 01:05 2分钟 10小时6分钟 854公里 105元 195元 294元
8 k600/k597 赤壁 02:10 02:12 2分钟 11小时13分钟 951公里 117元 217元 329元
9 k600/k597 武昌 03:31 03:39 8分钟 12小时34分钟 10**公里 129元 238元 363元
10 k600/k597 孝感 04:55 04:57 2分钟 13小时58分钟 1159公里 140元 256元 389元
11 k600/k597 广水 05:46 05:48 2分钟 14小时49分钟 1238公里 144元 263元 401元
12 k600/k597 信阳 06:32 06:34 2分钟 15小时35分钟 1303公里 152元 280元 426元
13 k600/k597 驻马店 07:35 07:37 2分钟 16小时38分钟 1399公里 157元 287元 440元
14 k600/k597 遂平 07:50 08:01 11分钟 16小时53分钟 1417公里 164元 299元 454元
15 k600/k597 漯河 08:38 08:40 2分钟 17小时41分钟 1465公里 168元 307元 467元
16 k600/k597 许昌 09:24 09:29 5分钟 18小时27分钟 1519公里 171元 313元 477元
17 k600/k597 郑州 10:24 10:30 6分钟 19小时27分钟 1605公里 180元 329元 503元
18 k600/k597 新乡 11:24 12:20 56分钟 20小时27分钟 1685公里 186元 339元 517元
19 k600/k597 安阳 13:28 13:51 23分钟 22小时31分钟 1792公里 193元 353元 543元
20 k600/k597 邯郸 14:26 14:29 3分钟 23小时29分钟 1852公里 199元 363元 558元
21 k600/k597 邢台 15:00 15:02 2分钟 1天3分钟 1904公里 204元 372元 572元
22 k600/k597 石家庄 16:16 16:24 8分钟 1天1小时19分钟 2017公里 210元 381元 585元
23 k600/k597 保定 17:40 17:43 3分钟 1天2小时43分钟 2148公里 226元 410元 627元
24 k600/k597 高碑店 18:19 18:21 2分钟 1天3小时22分钟 2210公里 229元 417元 641元
25 k600/k597 涿州 18:39 19:09 30分钟 1天3小时42分钟 2230公里 229元 417元 641元
26 k600/k597 北京西 19:59 20:19 20分钟 1天5小时2分钟 2294公里 236元 428元 658元
k22 岳阳-北京西 04:42-21:57 空调快速 17小时15分钟 硬座:175元 硬卧下:319元
9 k22 岳阳 04:38 04:42 4分钟 9小时18分钟 705公里 99元 183元 276元
10 k22 武昌 07:04 07:12 8分钟 11小时44分钟 920公里 120元 222元 338元
11 k22 花园 08:45 08:47 2分钟 13小时25分钟 1044公里 137元 249元 379元
12 k22 信阳 10:04 10:07 3分钟 14小时44分钟 1154公里 150元 274元 417元
13 k22 驻马店 11:08 11:11 3分钟 15小时48分钟 1250公里 154元 281元 429元
14 k22 遂平 11:39 11:41 2分钟 16小时19分钟 1268公里 158元 290元 442元
15 k22 西平 12:02 12:04 2分钟 16小时42分钟 1294公里 158元 290元 442元
16 k22 漯河 12:23 12:26 3分钟 17小时3分钟 1316公里 165元 301元 458元
17 k22 许昌 13:08 13:16 8分钟 17小时48分钟 1370公里 170元 309元 472元
18 k22 郑州 14:09 14:17 8分钟 18小时49分钟 1456公里 179元 327元 499元
19 k22 新乡 15:07 15:22 15分钟 19小时47分钟 1536公里 182元 333元 511元
20 k22 安阳 16:30 16:32 2分钟 21小时10分钟 1643公里 194元 353元 539元
21 k22 邯郸 17:07 17:09 2分钟 21小时47分钟 1703公里 200元 363元 554元
22 k22 邢台 17:40 17:42 2分钟 22小时20分钟 1755公里 203元 3**元 568元
23 k22 石家庄 18:56 19:02 6分钟 23小时36分钟 1868公里 215元 390元 600元
24 k22 保定 20:18 20:20 2分钟 1天58分钟 1999公里 226元 409元 627元
25 k22 北京西 21:57 终点站-1天2小时37分钟 2145公里 242元 438元 671元
k158 岳阳-北京西 13:00-06:10 空调快速 17小时10分钟 硬座:175元 硬卧下:319元
16 k158 岳阳 12:56 13:00 4分钟 19小时30分钟 1324公里 165元 301元 458元
17 k158 咸宁 14:28 14:30 2分钟 21小时2分钟 1459公里 179元 327元 499元
18 k158 武昌 15:25 15:33 8分钟 21小时59分钟 1539公里 182元 333元 511元
19 k158 孝感 16:39 16:41 2分钟 23小时13分钟 1629公里 194元 353元 539元
20 k158 信阳 18:11 18:20 9分钟 1天45分钟 1773公里 203元 3**元 568元
21 k158 确山 19:11 19:20 9分钟 1天1小时45分钟 1849公里 215元 390元 600元
22 k158 驻马店 19:36 19:39 3分钟 1天2小时10分钟 18**公里 215元 390元 600元
23 k158 漯河 20:27 20:30 3分钟 1天3小时1分钟 1935公里 219元 399元 613元
24 k158 许昌 21:17 21:19 2分钟 1天3小时51分钟 1989公里 226元 409元 627元
25 k158 郑州 22:17 22:34 17分钟 1天4小时51分钟 2075公里 231元 418元 642元
26 k158 新乡 23:28 23:30 2分钟 1天6小时2分钟 2155公里 242元 438元 671元
27 k158 安阳 00:38 00:40 2分钟 1天7小时12分钟 2262公里 245元 446元 686元
28 k158 邯郸 01:15 01:17 2分钟 1天7小时49分钟 2322公里 253元 458元 705元
29 k158 邢台 01:48 01:50 2分钟 1天8小时22分钟 2374公里 257元 467元 720元
30 k158 石家庄 03:04 03:10 6分钟 1天9小时38分钟 2487公里 271元 490元 754元
31 k158 定州 03:54 03:56 2分钟 1天10小时28分钟 2558公里 276元 499元 770元
32 k158 保定 04:31 04:33 2分钟 1天11小时5分钟 2618公里 276元 499元 770元
33 k158 北京西 06:10 终点站-1天12小时44分钟 2764公里 293元 528元 813元
k472/k473 岳阳-北京西 14:45-09:37 空调快速 18小时52分钟 硬座:175元 硬卧下:319元
15 k472/k473 岳阳 14:42 14:45 3分钟 1天5小时16分钟 1804公里 208元 379元 584元
16 k472/k473 武昌 17:00 17:14 14分钟 1天7小时34分钟 2019公里 226元 409元 627元
17 k472/k473 广水 19:07 19:09 2分钟 1天9小时41分钟 2188公里 242元 438元 671元
18 k472/k473 信阳 19:57 19:59 2分钟 1天10小时31分钟 2253公里 245元 446元 686元
19 k472/k473 驻马店 20:59 21:02 3分钟 1天11小时33分钟 2349公里 257元 467元 720元
20 k472/k473 漯河 21:58 22:00 2分钟 1天12小时32分钟 2415公里 266元 480元 738元
21 k472/k473 郑州 23:48 23:52 4分钟 1天14小时22分钟 2555公里 276元 499元 770元
22 k472/k473 新乡 01:00 01:22 22分钟 1天15小时34分钟 2635公里 281元 509元 783元
23 k472/k473 安阳 03:43 03:45 2分钟 1天18小时17分钟 2742公里 288元 519元 799元
24 k472/k473 邯郸 04:20 04:22 2分钟 1天18小时54分钟 2802公里 293元 528元 813元
25 k472/k473 石家庄 06:05 06:11 6分钟 1天20小时39分钟 2967公里 302元 545元 841元
26 k472/k473 定州 06:55 07:07 12分钟 1天21小时29分钟 3038公里 305元 552元 854元
27 k472/k473 保定 07:42 07:44 2分钟 1天22小时16分钟 3098公里 316元 5**元 874元
28 k472/k473 北京西 09:37 终点站-2天11分钟 3244公里 326元 588元 904元
k186 岳阳-北京西 17:04-10:46 空调快速 17小时42分钟 硬座:151元 硬卧下:277元
5 k186 岳阳 16:59 17:04 5分钟 3小时53分钟 333公里 44元 92元 133元
6 k186 赤壁 18:09 18:11 2分钟 5小时3分钟 430公里 55元 104元 153元
7 k186 咸宁 18:38 18:40 2分钟 5小时32分钟 468公里 60元 114元 1**元
8 k186 武昌 19:35 19:43 8分钟 6小时29分钟 548公里 66元 125元 187元
9 k186 孝感 20:46 20:48 2分钟 7小时40分钟 638公里 74元 140元 212元
10 k186 广水 21:37 21:39 2分钟 8小时31分钟 717公里 85元 159元 239元
11 k186 信阳 22:27 22:40 13分钟 9小时21分钟 782公里 91元 171元 258元
12 k186 郑州 02:42 02:48 6分钟 13小时36分钟 1084公里 120元 222元 338元
13 k186 安阳 04:44 04:46 2分钟 15小时38分钟 1271公里 138元 253元 385元
14 k186 邯郸 05:21 05:24 3分钟 16小时15分钟 1331公里 143元 262元 398元
15 k186 邢台 05:55 05:57 2分钟 16小时49分钟 1383公里 146元 268元 409元
16 k186 石家庄 07:30 07:45 15分钟 18小时24分钟 1496公里 155元 285元 433元
17 k186 定州 08:29 08:31 2分钟 19小时23分钟 1567公里 166元 301元 460元
18 k186 保定 09:07 09:09 2分钟 20小时1分钟 1627公里 168元 307元 468元
19 k186 北京西 10:46 终点站-21小时40分钟 1773公里 177元 322元 494元
t147/t146 岳阳-北京西 19:43-09:52 空调特快 14小时9分钟 硬座:175元 硬卧下:319元
10 t147/t146 岳阳 19:41 19:43 2分钟 6小时21分钟 566公里 79元 149元 224元
11 t147/t146 咸宁 21:04 21:06 2分钟 7小时44分钟 701公里 99元 183元 276元
12 t147/t146 武昌 21:55 22:03 8分钟 8小时35分钟 781公里 106元 197元 298元
13 t147/t146 汉口 22:22 22:25 3分钟 9小时2分钟 801公里 106元 197元 298元
14 t147/t146 信阳 00:31 00:33 2分钟 11小时11分钟 1015公里 130元 239元 365元
15 t147/t146 漯河 01:58 02:00 2分钟 12小时38分钟 1177公里 150元 274元 417元
16 t147/t146 郑州 03:15 03:20 5分钟 13小时55分钟 1317公里 165元 301元 458元
17 t147/t146 新乡 04:05 04:08 3分钟 14小时45分钟 1397公里 170元 309元 472元
18 t147/t146 邯郸 05:37 05:39 2分钟 16小时17分钟 1564公里 191元 345元 529元
19 t147/t146 邢台 06:07 06:09 2分钟 16小时47分钟 1616公里 194元 353元 539元
20 t147/t146 石家庄 07:15 07:18 3分钟 17小时55分钟 1729公里 203元 3**元 568元
21 t147/t146 保定 08:24 08:26 2分钟 19小时4分钟 1860公里 215元 390元 600元
22 t147/t146 北京西 09:52 终点站-20小时32分钟 2006公里 226元 409元 627元
t2 岳阳-北京西 23:32-13:17 空调特快 13小时45分钟 硬座:175元 硬卧下:319元
2 t2 岳阳 23:26 23:32 6分钟 1小时16分钟 147公里 24元 78元 111元
3 t2 武昌 01:36 01:44 8分钟 3小时26分钟 362公里 54元 108元 159元
4 t2 郑州 ... 20210311
汇率兑换计算器

类似问答
  • 火车票价格
    • 2024-05-22 00:48:14
    • 提问者: 1亿粉丝
    车次 出发站 开车时间 目的站 到达时间 用时 硬座 软座 硬卧 软卧k160 昆明 11:40 重庆 次日07:18 20小时12分 143-263 400k168 昆明 12:21 重庆 次日07:18 18小时57分 143-263 4002650/2651 昆明 12:35 重庆 次日16:05 27小时30分 76 135 164 –补充一下,k167是从重庆开往昆明的。**站问讯处电话...
  • 火车票价格
    • 2024-05-22 04:23:04
    • 提问者: 奔走的小白象
    赣州到广州的火车,普通车硬座38元,快速列车硬座76元。车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下k86/k87 九江 广州 空调快速 赣州 00:23 广州 07:47 544 07:24 76 119 139 2152092/2093 上饶 广州东 普快 赣州 00:36 广州东 09:40 536 09:04 38 66 83 133227...
  • 火车票价格~
    • 2024-05-22 18:46:21
    • 提问者: Mgs168
    车次,始发站,终点站,车辆类型,发站,发时,到站,到时,里程,历时,硬座,软座,硬卧中,软卧下t179 济南 广州 空调特快 济南 19:30 汉口 05:04 912 09:34 120-216 3381112/1113 沧口 汉口 空调普快 济南 20:28 汉口 11:40 1184 15:12 132-247 399
  • 火车票价格多少钱
    • 2024-05-22 03:28:32
    • 提问者: 娱乐集锦
    火车票价格的影响因素:1、时间性:这个很容易理解,比如6、7月份是学生放假回家、游玩的高峰期,也是农民工返乡夏收的季节;8、9月份是学生返校的高峰期;2、3月份是春运时节;再加上五一、十一黄金周是出走、旅游等的集中时段;另外就是比如元旦等的法定节假日。在这些客运的高峰期,铁道部美其名曰“价格浮动,限制流量”,其实只是一家之言,相对而言,出门乘坐火车的大部分属于无产阶级或中下产阶级,你再涨价,该回家...
  • 火车票价格多少钱
    • 2024-05-22 21:25:34
    • 提问者: ?
    2015-09-1412:10-16:42+1 k1236 昆明-九江 1天4时32分硬 座 ¥ 229 余71张硬 卧 ¥ 416 余110张10:18-14:48 g1009 赤壁北-深圳北 4时30分二等座 ¥ 48820:26-08:09+1 t95 赤壁-深圳 11时43分硬 座 ¥ 138.5硬 卧 ¥ 25615:30-16:01+1 z22 **-兰州 1天31分硬 座 ¥ 240...
  • 火车车票价格查询
    • 2024-05-22 09:26:34
    • 提问者: 超人
    温岭到合肥列车共2趟 车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价 d5456温岭 - 合肥 14:10 - 21:18 7小时8分 二等软座 305 一等软座 367 d5466温岭 - 合肥 07:44 - 15:53 8小时9分 二等软座 305 一等软座 367
  • 最新火车票价格表
    • 2024-05-22 16:47:18
    • 提问者: 安庆人在南京
    t192/t193次-汉口到**火车时刻表火车票价查询 车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 t192/t193 1 汉口 - 18:18 0 00时00分 0 0 - 0 0 t192/t193 2 孝感 18:56 18:58 2 00时38分 70 13 - 107 162 t192/t193 3 信阳 20:22 20:24 2 02时04分 21...
  • 火车车票价格查询
    • 2024-05-22 05:11:23
    • 提问者: lqr
    厦门到东莞火车时刻表-厦门到东莞火车票价查询 序号 车次 始发站-终点站 出发站 出发时间 到达站 到达时间 运行时长 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下 1 k230/k231 厦门-昆明 厦门 16:00 东莞东 05:56 13时56分 764 103 - 191 286 2 k298/k299 厦门-广州东 厦门 16:29 东莞东 05:48 13时19分 764 103 - 191 28...
  • 火车票价格
    • 2024-05-22 22:53:13
    • 提问者: 氵番姑娘
    赣州到广州的火车,普通车硬座38元,快速列车硬座76元。车次 始发站 终点站 车辆类型 发站 发时 到站 到时 里程 历时 硬座 软座 硬卧中 软卧下 k86/k87 九江 广州 空调快速 赣州 00:23 广州 07:47 544 07:24 76 119 139 215 2092/2093 上饶 广州东 普快 赣州 00:36 广州东 09:40 536 09:04 38 66 83 133 ...
  • 火车票价格多少钱
    • 2024-05-22 19:15:49
    • 提问者: 辉哥哥
    网上查询购票方便快捷。铁路官网实时余票信息,零手续费。下载铁路12306官网客户端,按页面提示注册登陆进入网页,输入乘车区间及日期,该区段所有车次、时间余票信息一目了然。点击页面下方票价/余票,各座别价格清楚明了。选择适合你乘坐的车次、座位,按提示完成购票程序,成功购票后会收到官方短信通知,乘车当日去火车站售票窗口或者自动取票机处取票。希望帮到了你,满意给个好评,谢谢!
汇率兑换计算器

热门推荐
热门问答
最新问答
推荐问答
新手帮助
常见问题
房贷计算器-九子财经 | 备案号: 桂ICP备19010581号-1 商务联系 企鹅:2790-680461

特别声明:本网为公益网站,人人都可发布,所有内容为会员自行上传发布",本站不承担任何法律责任,如内容有该作者著作权或违规内容,请联系我们清空删除。